ယနေ့ (278) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (59) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (34) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (9) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (15) | သောကြာနေ့ May 2 (12) | စနေနေ့ May 3 (25) | ယခုထက်ပို၍ (48) |
0-0 1H 1' | 1.22Liverpool | 7.20သရေ | 11.00တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 35 |
2-0 2H 12' | ဗီလာရီးရဲ | သရေ | RCD အက်စပန်ညို | 0 |
0-0 1H 2' | 2.08Werder Bremen | 3.44သရေ | 3.55စိန့် ပေါလီ | 35 |
0-0 1H 0' | 1.65Manchester City (n) | 3.74သရေ | 4.84Nottingham Forest | 32 |
0-0 1H 17' | 1.58Lens | 3.80သရေ | 5.30အော့ဇဲယား | 31 | |
0-0 1H 16' | 2.95Nantes | 2.64သရေ | 2.75တိုလို့စ် | 31 | |
0-0 1H 17' | 3.35Montpellier | 3.22သရေ | 2.11ရေအင်မ်စ် | 27 |
0-0 1H 45'+1' | 2.63Almere City | 2.72သရေ | 2.99ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 23 |
0-0 1H 2' | 6.30IFK မာရီဟမ်း | 4.14သရေ | 1.46အီဗက် တမ်ပီရီ | 27 |
0-2 တိုက်ရိုက် | 16.00IFK ဗာနာမို | 7.60သရေ | 1.12IFK နော့ကော်ပင်း | 13 | |
1-1 HT | 2.25IK ဆီရီရက် FK | 2.45သရေ | 4.38ဟဲမ်စတက် | 23 |
1-1 2H 26' | 4.74AGF Aarhus | 1.66သရေ | 3.73FC ကိုပင်ဟေဂင် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.97ဘေဆယ် (ET) | 2.01သရေ | 4.01Lausanne Sports (ET) | 15 |
0-0 HT | 3.08Moreirense | 2.25သရေ | 3.20Nacional da Madeira | 23 |
2-0 2H 8' | 1.019Real Racing Club | 12.50သရေ | 50.00RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 21 |
0-1 2H 26' | 6.40KRC Genk | 2.96သရေ | 1.70ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 14 |
0-0 1H 31' | SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | သရေ | FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 11 |
0-1 2H 28' | 27.00ဗတ်စထရီ | 5.90သရေ | 1.11Breidablik | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.27ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.32သရေ | 2.11Lech Poznan | 17 |
0-0 1H 32' | 4.18Lyn Fotball | 3.07သရေ | 1.86Lillestrom | 15 | |
1-0 1H 33' | Moss | သရေ | စတက်ဘေ့ | 0 |
0-0 2H 0' | 2.29NorthEast United (n) | 2.43သရေ | 3.64Jamshedpur FC | 9 |
2-0 1H 44' | 1.011Excelsior Rotterdam | 11.50သရေ | 42.00Emmen | 19 |
1-0 HT | 1.36Alemannia Aachen | 3.67သရေ | 10.50VfL အော်စနာဘရစ် | 9 |
0-1 HT | 4.53Leixoes | 2.76သရေ | 1.93Penafiel | 10 |
1-0 1H 29' | 2.14Chrobry Glogow | 2.90သရေ | 3.44Miedz Legnica | 17 |
0-0 1H 0' | 1.88NK Celje | 3.14သရေ | 3.66Olimpija Ljubljana | 15 |
1-0 2H 29' | 1.12Osijek | 5.10သရေ | 26.00ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 9 |
1-1 2H 24' | 3.75အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.78သရေ | 3.39အယ်ရှာဂျား | 9 |
0-0 1H 33' | 3.65ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.65သရေ | 2.00အူရာတူ FC | 15 |
0-1 2H 35' | 20.00Bahla Club | 4.49သရေ | 1.17အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 9 | |
0-0 1H 21' | 3.04Al Khabourah SC | 2.68သရေ | 2.38Al Rustaq SC | 15 |
0-0 1H 31' | 2.57တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.32သရေ | 3.30FC Maxline Vitebsk | 25 |
0-0 1H 1' | 11.50NK GOSK Gabela | 6.00သရေ | 1.15ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 14 |
0-0 1H 7' | 3.91ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 2.97သရေ | 1.79FC Hegelmann | 15 |
2-0 1H 29' | 1.096ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 7.50သရေ | 13.50ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 |
0-0 1H 15' | 1.45Nasaf Qarshi | 3.31သရေ | 7.70Qizilqum Zarafshon | 15 |
1-1 2H 27' | 2.28အာဆင်နယ် တူလာ | 1.71သရေ | 10.50FC ရော်တာ | 8 |
1-1 1H 30' | 1.70Gimnastic Tarragona | 3.18သရေ | 4.59ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.08ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.91သရေ | 3.35ဗီလာရီးရဲ B | 15 |
2-1 2H 27' | 1.26IF ကာလ်စတဒ် | 3.96သရေ | 12.50Nordic United FC | 9 | |
0-0 2H 27' | 2.89ဗာဆူလန် IF | 1.71သရေ | 5.10FC Arlanda | 9 |
0-1 2H 29' | 110.00Leicester City (w) | 7.20သရေ | 1.027Manchester City (w) | 9 |
0-1 2H 27' | 7.60ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 2.66သရေ | 1.63ဗလင်စီယာ (w) | 9 |
0-1 2H 42' | 65.00Montevideo City Torque (n) | 6.10သရေ | 1.06ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 8 |
1-1 1H 30' | 2.25CA Alvarado | 2.25သရေ | 4.31Gimnasia y Tiro | 15 |
2-0 2H 12' | ဗီလာရီးရဲ | RCD အက်စပန်ညို | 0 |
0-0 1H 17' | 2.11-1.00Lens | 1.82+1.00အော့ဇဲယား | 31 | |
0-0 1H 17' | 1.80-0.75Lens | 2.13+0.75အော့ဇဲယား | 31 | |
0-0 1H 17' | 1.59-0.50Lens | 2.49+0.50အော့ဇဲယား | 31 | |
0-0 1H 17' | 2.47-1.25Lens | 1.60+1.25အော့ဇဲယား | 31 | |
0-0 1H 16' | 2.170.00Nantes | 1.770.00တိုလို့စ် | 31 | |
0-0 1H 16' | 1.68+0.25Nantes | 2.31-0.25တိုလို့စ် | 31 | |
0-0 1H 16' | 2.69-0.25Nantes | 1.51+0.25တိုလို့စ် | 31 | |
0-0 1H 16' | 1.49+0.50Nantes | 2.75-0.50တိုလို့စ် | 31 | |
0-0 1H 17' | 1.80+0.50Montpellier | 2.13-0.50ရေအင်မ်စ် | 27 | |
0-0 1H 17' | 2.12+0.25Montpellier | 1.81-0.25ရေအင်မ်စ် | 27 | |
0-0 1H 17' | 1.55+0.75Montpellier | 2.58-0.75ရေအင်မ်စ် | 27 |
0-0 1H 45'+1' | 1.770.00Almere City | 2.170.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 23 | |
0-0 1H 45'+1' | 2.20-0.25Almere City | 1.75+0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 23 | |
0-0 1H 45'+1' | 2.63-0.50Almere City | 1.53+0.50ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 23 | |
0-0 1H 45'+1' | 1.50+0.25Almere City | 2.72-0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 23 |
0-0 1H 2' | 1.75+1.25IFK မာရီဟမ်း | 2.20-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 27 | |
0-0 1H 2' | 2.12+1.00IFK မာရီဟမ်း | 1.81-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 27 | |
0-0 1H 2' | 1.62+1.50IFK မာရီဟမ်း | 2.42-1.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 27 |
1-1 2H 26' | 2.250.00AGF Aarhus | 1.720.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 20 | |
1-1 2H 26' | 1.44+0.25AGF Aarhus | 2.92-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 20 | |
1-1 2H 26' | 3.56-0.25AGF Aarhus | 1.31+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.680.00ဘေဆယ် (ET) | 2.310.00Lausanne Sports (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.40-0.25ဘေဆယ် (ET) | 1.63+0.25Lausanne Sports (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00ဘေဆယ် (PEN) | 2.070.00Lausanne Sports (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63-1.50ဘေဆယ် (PEN) | 1.30+1.50Lausanne Sports (PEN) | 2 |
0-1 2H 26' | 2.28-0.50KRC Genk | 1.70+0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 14 | |
0-1 2H 26' | 2.88-0.75KRC Genk | 1.45+0.75ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 14 | |
0-1 2H 26' | 1.79-0.25KRC Genk | 2.14+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 14 |
0-0 1H 31' | SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 11 |
0-1 2H 28' | 1.76+0.25ဗတ်စထရီ | 2.16-0.25Breidablik | 17 | |
0-1 2H 28' | 1.44+0.50ဗတ်စထရီ | 2.85-0.50Breidablik | 17 | |
0-1 2H 28' | 3.040.00ဗတ်စထရီ | 1.390.00Breidablik | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.86-0.25Lech Poznan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.82+0.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.11-0.50Lech Poznan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.61+0.75ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.44-0.75Lech Poznan | 17 |
0-0 1H 32' | 2.02+0.50Lyn Fotball | 1.88-0.50Lillestrom | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.74+0.75Lyn Fotball | 2.19-0.75Lillestrom | 15 | |
1-0 1H 33' | Moss | စတက်ဘေ့ | 0 |
0-0 2H 0' | 1.91-0.25NorthEast United (n) | 1.97+0.25Jamshedpur FC | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.29-0.50NorthEast United (n) | 1.65+0.50Jamshedpur FC | 9 |
2-0 1H 44' | 1.94-0.50Excelsior Rotterdam | 1.96+0.50Emmen | 19 | |
2-0 1H 44' | 2.36-0.75Excelsior Rotterdam | 1.63+0.75Emmen | 19 |
4-0 2H 26' | 1.84-0.25ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 2.04+0.25Mansfield Town | 7 | |
4-0 2H 26' | 2.19-0.50ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 1.72+0.50Mansfield Town | 7 |
1-0 HT | 1.800.00Alemannia Aachen | 2.110.00VfL အော်စနာဘရစ် | 9 | |
1-0 HT | 2.29-0.25Alemannia Aachen | 1.67+0.25VfL အော်စနာဘရစ် | 9 |
0-1 HT | 1.97-0.50Leixoes | 1.93+0.50Penafiel | 10 | |
0-1 HT | 1.64-0.25Leixoes | 2.35+0.25Penafiel | 10 |
1-0 1H 29' | 1.90+0.75Chrobry Glogow | 2.00-0.75Miedz Legnica | 17 | |
1-0 1H 29' | 2.14+0.50Chrobry Glogow | 1.77-0.50Miedz Legnica | 17 |
0-0 1H 0' | 1.92-0.50NK Celje | 1.92+0.50Olimpija Ljubljana | 15 | |
0-0 1H 0' | 1.64-0.25NK Celje | 2.25+0.25Olimpija Ljubljana | 15 |
1-0 2H 29' | 2.40-0.25Osijek | 1.55+0.25ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 9 | |
1-0 2H 29' | 1.410.00Osijek | 2.750.00ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 9 |
1-1 2H 24' | 2.050.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.830.00အယ်ရှာဂျား | 9 | |
1-1 2H 24' | 1.46+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.72-0.25အယ်ရှာဂျား | 9 |
0-0 1H 33' | 1.76+0.50ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.00-0.50အူရာတူ FC | 15 | |
0-0 1H 33' | 2.08+0.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.68-0.25အူရာတူ FC | 15 |
0-0 1H 31' | 1.680.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.190.00FC Maxline Vitebsk | 25 | |
0-0 1H 31' | 2.42-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.54+0.25FC Maxline Vitebsk | 25 |
0-0 1H 1' | 1.90+2.00NK GOSK Gabela | 1.94-2.00ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 14 | |
0-0 1H 1' | 2.20+1.75NK GOSK Gabela | 1.67-1.75ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 14 |
0-0 1H 7' | 1.91+0.50ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.79-0.50FC Hegelmann | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.19+0.25ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.54-0.25FC Hegelmann | 15 |
2-0 1H 29' | 1.950.00ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 1.930.00ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 | |
2-0 1H 29' | 2.35-0.25ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 1.62+0.25ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 |
0-0 1H 15' | 1.94-1.00Nasaf Qarshi | 1.90+1.00Qizilqum Zarafshon | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.71-0.75Nasaf Qarshi | 2.14+0.75Qizilqum Zarafshon | 15 |
1-1 2H 27' | 1.76-0.25အာဆင်နယ် တူလာ | 2.13+0.25FC ရော်တာ | 8 | |
1-1 2H 27' | 2.29-0.50အာဆင်နယ် တူလာ | 1.65+0.50FC ရော်တာ | 8 |
2-4 2H 29' | 1.790.00တာစလန်ဒါ IK | 2.050.00Angelholms FF | 7 | |
2-4 2H 29' | 2.78-0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.40+0.25Angelholms FF | 7 |
0-1 2H 29' | 2.05+0.25Leicester City (w) | 1.79-0.25Manchester City (w) | 9 | |
0-1 2H 29' | 1.60+0.50Leicester City (w) | 2.31-0.50Manchester City (w) | 9 |
0-1 2H 27' | 2.26-0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 1.63+0.50ဗလင်စီယာ (w) | 9 | |
0-1 2H 27' | 1.61-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 2.29+0.25ဗလင်စီယာ (w) | 9 |
0-1 2H 42' | 1.930.00Montevideo City Torque (n) | 1.910.00ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 8 | |
0-1 2H 42' | 3.94-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.18+0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 8 |
1-1 1H 30' | 1.79-0.25CA Alvarado | 2.05+0.25Gimnasia y Tiro | 15 | |
1-1 1H 30' | 2.25-0.50CA Alvarado | 1.64+0.50Gimnasia y Tiro | 15 |
Apr 27 23:59 | 1.22Juventus | 6.50သရေ | 12.50Monza | 27 | |
Apr 28 02:45 | 1.30အတ္တလန်တာ | 5.60သရေ | 9.40Lecce | 28 | |
Apr 28 02:45 | 1.43Napoli | 4.40သရေ | 7.90တိုရီနို | 28 |
Apr 28 02:45 | 1.38Marseille | 5.00သရေ | 7.10ဘရက်စ် | 24 |
Apr 28 01:15 | 1.79ဗိုက်ကင်း | 3.81သရေ | 4.13ထရွန်ဆို | 24 |
Apr 28 00:30 | 2.37Kawasaki Frontale (n) | 3.20သရေ | 2.58အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 26 |
Apr 27 23:59 | 2.21Midtjylland | 3.86သရေ | 2.86Nordsjaelland | 19 |
Apr 28 01:00 | 1.40ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 4.62သရေ | 7.50ရီယို အိဗ် | 24 | |
Apr 28 01:00 | 1.077ဘင်ဖီကာ | 11.50သရေ | 21.00AVS | 19 | |
Apr 28 03:30 | 13.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 7.40သရေ | 1.17စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 23 |
Apr 28 00:30 | 2.35CD Tenerife | 2.89သရေ | 3.23အီဘာ | 19 | |
Apr 28 00:30 | 3.25Malaga CF | 3.25သရေ | 2.14CD ကတ်စတယ်လွန် | 19 | |
Apr 28 03:00 | 1.92ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 3.10သရေ | 4.16SD ဟူစကာ | 19 |
Apr 28 00:30 | 2.64ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.16သရေ | 2.59ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Apr 27 23:59 | 6.70Eyupspor | 4.61သရေ | 1.39ဂါလာတာစာရေး | 15 | |
Apr 27 23:59 | 2.21Kayserispor | 3.14သရေ | 3.01Caykur Rizespor | 15 |
Apr 27 23:59 | 2.09ရူဘင် ကာဇန် | 3.05သရေ | 3.62Fakel Voronezh | 19 |
Apr 28 00:15 | 2.30KA Akureyri | 3.63သရေ | 2.68FH Hafnarfjordur | 15 | |
Apr 28 03:15 | 2.04KR Reykjavik (n) | 3.82သရေ | 3.04IA အက်ကရိန်းစ် | 15 |
Apr 28 02:00 | 3.33ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.12သရေ | 2.00FCSB | 15 |
Apr 28 01:30 | 2.11SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 3.36သရေ | 3.23VfB စတုဂတ် Am | 15 |
Apr 28 01:00 | 2.04PAOK | 3.17သရေ | 3.38Panathinaikos | 15 | |
Apr 28 01:00 | 2.24AEK အေသင် | 3.07သရေ | 3.04Olympiacos | 15 |
Apr 28 00:30 | 2.35ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 3.18သရေ | 2.77စပါတာ ပရာဟာ | 13 |
Apr 27 23:59 | 1.88အေးရစ် လီမာဆောလ် | 3.21သရေ | 3.61AEK လာနာကာ | 15 |
Apr 27 23:59 | 1.80MFK Skalica | 3.15သရေ | 4.03KFC Komarno | 15 | |
Apr 27 23:59 | 2.07MSK Zilina | 3.21သရေ | 3.06စပါတက် တာနာဗာ | 15 |
Apr 27 23:59 | 1.99ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 3.01သရေ | 3.49Kecskemeti TE | 15 |
Apr 28 00:45 | 1.65ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 3.33သရေ | 4.65ရီဂျက်ကာ | 13 |
Apr 28 01:15 | 1.52RWD မိုလန်ဘက် | 3.77သရေ | 5.00KSC Lokeren-Temse | 13 | |
Apr 28 01:15 | 1.98SK ဘီဗီရန် | 3.20သရေ | 3.27Patro Eisden | 13 |
Apr 28 00:45 | 3.01အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 3.34သရေ | 2.04ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 13 |
Apr 28 **:** | 5.60Maccabi Netanya | 4.23သရေ | 1.41ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 13 |
Apr 28 00:20 | 2.09Al Khalidiyah | 3.20သရေ | 3.03Muharraq Club | 13 | |
Apr 28 00:20 | 2.66Manama Club | 3.07သရေ | 2.38အယ်အာလီ မန်နားမား | 13 | |
Apr 28 00:20 | 2.21စစ်ထရာ ကလပ် | 3.10သရေ | 2.89East Riffa | 13 |
Apr 28 01:30 | 1.45Ludogorets Razgrad | 3.64သရေ | 6.20ချာနို မိုရေးဗာနာ | 13 |
Apr 27 23:59 | 3.99ဆာဘာ FK | 3.38သရေ | 1.74Qarabag FK | 13 |
Apr 28 00:20 | 1.51Al Nahda Al Buraimi | 3.49သရေ | 5.70ဆိုဟာ SC | 13 |
Apr 28 01:00 | 1.38ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 3.85သရေ | 7.10FC မင့်ခ် | 13 |
Apr 27 23:59 | 1.18ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 6.20သရေ | 8.40OFK Beograd | 12 | |
Apr 28 01:30 | 1.74Partizan Belgrade | 3.45သရေ | 3.89ရက်နစ်ကီ 1923 | 13 | |
Apr 28 02:00 | 1.92ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 3.31သရေ | 3.35TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 13 |
Apr 27 23:59 | 2.02ရမ်သာ SC | 3.13သရေ | 3.26Al Ahly Amman | 13 |
Apr 27 **:** | 2.47CS ကွန်စတန်တင်း | 2.71သရေ | 2.64RS ဘာကိန်း | 13 |
Apr 28 01:30 | 1.82ဟာကူလီစ် CF | 3.20သရေ | 3.87AD Alcorcon | 13 | |
Apr 28 01:30 | 2.15ဇာမိုရာ CF | 3.03သရေ | 3.06RC Celta Fortuna | 13 | |
Apr 28 02:30 | 1.56UD အီဘီဇာ | 3.50သရေ | 5.10CF Fuenlabrada | 13 |
Apr 28 02:00 | 2.05AZ Picerno | 2.99သရေ | 3.04Calcio Foggia 1920 | 13 | |
Apr 28 02:00 | 1.22Avellino | 4.90သရေ | 7.50ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.57Cavese | 3.34သရေ | 4.61Sorrento Calcio 1945 | 13 | |
Apr 28 02:00 | 1.35Audace Cerignola | 3.94သရေ | 6.30Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.41FC Giugliano 1928 | 2.87သရေ | 2.57ဘန်နီဗန်တို | 13 | |
Apr 28 02:00 | 1.80ACR မက်ဆီနာ | 3.06သရေ | 3.73Juventus Next Gen | 13 | |
Apr 28 02:00 | 2.28Potenza | 3.03သရေ | 2.61ကာတားနီးယား | 13 | |
Apr 28 02:00 | 1.89ထရာပန်နီ | 3.23သရေ | 3.19FC Casertana | 13 |
Apr 28 01:00 | 2.26Opus Tigaz Tatabanya | 2.98သရေ | 2.67Aqvital Csakvar | 13 | |
Apr 28 01:00 | 1.80ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 3.08သရေ | 3.69Bekescsaba 1912 Elore | 13 |
Apr 28 01:30 | 2.26GKS Jastrzebie | 3.02သရေ | 2.64ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 13 |
Apr 27 23:59 | 1.54Lyon (w) | 3.91သရေ | 4.64အာဆင်နယ် (w) | 13 |
Apr 27 23:59 | 2.83ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 3.03သရေ | 2.28ဆီဗီလာ (w) | 13 |
Apr 28 00:30 | 9.20Koln (w) | 5.90သရေ | 1.18အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 12 |
Apr 28 01:00 | 3.23တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 3.33သရေ | 1.85စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 13 | |
Apr 28 01:00 | 1.56ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.51သရေ | 4.44Thor/KA Akureyri (w) | 13 |
Apr 28 03:00 | 1.46ဖလာမင်ဂို | 4.20သရေ | 7.20ကိုရင်သီယမ် | 24 | |
Apr 28 05:30 | 2.26Cruzeiro (n) | 3.12သရေ | 3.35ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Apr 28 05:30 | 1.47Palmeiras | 4.20သရေ | 6.80ဘာဟီယာ | 26 | |
Apr 28 05:30 | 2.33ဗစ်တိုးရီးယား BA | 3.03သရေ | 3.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 26 | |
Apr 28 07:30 | 2.20Santos | 3.09သရေ | 3.53ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 26 |
Apr 28 07:00 | 2.54FC Juarez | 3.08သရေ | 2.75Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Apr 28 09:30 | 2.02ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.43သရေ | 3.39Pachuca | 19 |
Apr 28 00:30 | 1.95O'Higgins FC | 3.36သရေ | 3.45Deportes Iquique | 15 | |
Apr 28 03:00 | 3.68CD Palestino | 3.31သရေ | 1.89Club Universidad de Chile | 15 | |
Apr 28 05:30 | 2.31Huachipato FC | 3.23သရေ | 2.78ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 15 |
Apr 28 05:00 | 2.32Perez Zeledon | 3.04သရေ | 2.76Municipal Liberia | 13 | |
Apr 28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05သရေ | 1.96LD Alajuelense | 13 |
Apr 28 02:00 | 1.69Leones Negros | 3.58သရေ | 3.99တီပက်တစ်လန် FC | 13 | |
Apr 28 09:00 | 1.59Mineros de Zacatecas | 3.71သရေ | 4.49Venados FC | 13 |
Apr 28 03:00 | 1.43Nacional Potosi | 4.02သရေ | 5.60Jorge Wilstermann | 13 | |
Apr 28 05:15 | 2.86FC Universitario de Vinto | 3.13သရေ | 2.21ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 13 | |
Apr 28 07:30 | 1.12ကလပ် ဘိုလီဗာ | 7.20သရေ | 11.00ဘလွန်းမင်း | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.99Aucas Quito | 3.16သရေ | 3.32Mushuc Runa | 13 | |
Apr 28 04:30 | 3.25Orense SC | 3.04သရေ | 2.06အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 13 | |
Apr 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96သရေ | 3.28တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 13 |
Apr 28 05:00 | 2.37စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.87သရေ | 2.84ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 13 | |
Apr 28 07:15 | 3.93စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.99သရေ | 1.88Libertad Asuncion | 13 |
Apr 27 23:59 | 2.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 3.00သရေ | 3.48Miramar Misiones | 13 | |
Apr 28 02:15 | 3.56Progreso Montevideo | 3.19သရေ | 1.90Liverpool Montevideo | 13 | |
Apr 28 05:15 | 1.33Penarol Montevideo | 3.97သရေ | 8.20ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 13 |
Apr 28 02:00 | 2.63York United FC | 2.98သရေ | 2.29ဖော့ဂျ် FC | 13 |
Apr 28 05:30 | 2.37ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.75သရေ | 2.72Deportivo Tachira | 13 | |
Apr 28 05:30 | 1.76ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 3.02သရေ | 3.97Caracas FC | 13 | |
Apr 28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88သရေ | 2.80Portuguesa FC | 13 |
Apr 28 08:00 | 1.90ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.84သရေ | 3.66CD Cacahuatique | 13 |
Apr 28 02:30 | 2.48UAI အာကွီဇာ | 2.74သရေ | 2.60ဗီလာ ဆန်ကားလို့စ် | 13 |
Apr 28 04:00 | 2.00ဘိုဂိုတာ FC (n) | 3.13သရေ | 3.30ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 13 | |
Apr 28 05:00 | 1.84Deportes Quindio | 3.14သရေ | 3.86ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Apr 28 06:00 | 3.80Barranquilla FC | 3.13သရေ | 1.86အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Apr 28 04:00 | 2.27AD Cariari Pococi | 3.06သရေ | 2.60ADR Jicaral Sercoba | 13 |
Apr 28 03:30 | 2.61AO Itabaiana | 2.86သရေ | 2.57Sao Bernardo FC | 13 | |
Apr 28 03:30 | 2.12Ituano FC | 2.87သရေ | 3.32Tombense FC | 13 | |
Apr 28 06:00 | 1.80Botafogo Paraiba | 2.99သရေ | 4.33ABC RN | 13 | |
Apr 28 06:00 | 2.08Brusque FC | 2.95သရေ | 3.30အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 |
Apr 28 03:00 | 2.14ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 2.96သရေ | 2.88Deportes Linares | 13 | |
