ယနေ့ (31) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (9) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 9.00ယူကရိန်း | 4.70သရေ | 1.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | အက်စ်တိုးနီးယား | သရေ | ခရိုအေးရှား | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.37တာ့မန်နီစတန် | 4.30သရေ | 2.13တောင်အာဖရိက | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.40Lokomotiv Yaroslavl | 3.35သရေ | 2.03ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.35Galaxy Warriors | 3.85သရေ | 2.35Wizards | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+2.25ယူကရိန်း | 2.25-2.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.75ယူကရိန်း | 1.80-1.75ဂရိတ်ဗြိတိန် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50ယူကရိန်း | 1.65-1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+2.50ယူကရိန်း | 2.38-2.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38+1.25ယူကရိန်း | 1.50-1.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-3.50အက်စ်တိုးနီးယား | 2.49+3.50ခရိုအေးရှား | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-4.50အက်စ်တိုးနီးယား | 1.65+4.50ခရိုအေးရှား | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.950.00တာ့မန်နီစတန် | 1.750.00တောင်အာဖရိက | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Galaxy Warriors | 1.850.00Wizards | 6 |
Apr 28 00:30 | 7.40ရိုမေးနီးယား | 5.40သရေ | 1.27Poland | 14 |
Apr 28 00:30 | 1.30Korea Republic | 5.40သရေ | 6.60တရုတ် | 22 |
Apr 28 01:00 | 4.30တူရကီ | 4.80သရေ | 1.50Kyrgyzstan | 17 |
Apr 27 23:00 | 2.53HC Kometa Brno | 3.63သရေ | 2.28HC Dynamo Pardubice | 22 |
Apr 28 06:05 | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.18Orlando Solar Bears | 18 |
Apr 28 01:00 | 2.15Epinal HC | 4.10သရေ | 2.50Drakkars de Caen | 16 |
Apr 27 23:00 | 1.73Dresdner Eislowen | 4.20သရေ | 3.38Ravensburg Towerstars | 21 |
Apr 28 00:00 | 2.32HK နီထရာ | 4.00သရေ | 2.32HC Kosice | 31 |
Apr 28 04:00 | 5.40Kitchener Rangers | 4.80သရေ | 1.39London Knights | 21 | |
Apr 28 06:00 | 1.94Oshawa Generals | 4.20သရေ | 2.83Barrie Colts | 31 |
Apr 28 **:** | 2.49Rimouski Oceanic | 3.88သရေ | 2.22Shawinigan Cataractes | 27 |
Apr 28 08:05 | 1.49Spokane Chiefs | 5.00သရေ | 4.40Portland Winterhawks | 33 |
Apr 28 03:05 | 2.46Rochester Americans | 4.50သရေ | 2.67Syracuse Crunch | 21 |
Apr 28 02:00 | 2.12Minnesota (w) | 3.96သရေ | 2.59New York (w) | 20 |
May 4 **:** | 1.20ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.12စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 | |
May 4 **:** | 1.22ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 3.94Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 1.45Los Angeles Kings | 2.69Edmonton Oilers | 3 |
Apr 28 00:30 | 1.76+2.50ရိုမေးနီးယား | 1.94-2.50Poland | 14 | |
Apr 28 00:30 | 1.89+2.25ရိုမေးနီးယား | 1.81-2.25Poland | 14 |
Apr 28 00:30 | 1.69-2.00Korea Republic | 2.03+2.00တရုတ် | 22 | |
Apr 28 00:30 | 1.84-2.25Korea Republic | 1.86+2.25တရုတ် | 22 | |
Apr 28 00:30 | 1.97-2.50Korea Republic | 1.73+2.50တရုတ် | 22 |
Apr 28 01:00 | 1.95+1.25တူရကီ | 1.75-1.25Kyrgyzstan | 17 | |
Apr 28 01:00 | 1.72+1.75တူရကီ | 2.00-1.75Kyrgyzstan | 17 | |
Apr 28 01:00 | 1.85+1.50တူရကီ | 1.85-1.50Kyrgyzstan | 17 |
Apr 27 23:00 | 1.82+0.25HC Kometa Brno | 1.88-0.25HC Dynamo Pardubice | 22 | |
Apr 27 23:00 | 1.940.00HC Kometa Brno | 1.760.00HC Dynamo Pardubice | 22 | |
Apr 27 23:00 | 2.07-0.25HC Kometa Brno | 1.66+0.25HC Dynamo Pardubice | 22 |
Apr 28 01:00 | 1.85-0.25Epinal HC | 1.85+0.25Drakkars de Caen | 16 | |
Apr 28 01:00 | 1.62+0.25Epinal HC | 2.14-0.25Drakkars de Caen | 16 | |
Apr 28 01:00 | 1.730.00Epinal HC | 1.970.00Drakkars de Caen | 16 |
Apr 28 00:00 | 1.97-0.25HK နီထရာ | 1.73+0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 28 00:00 | 1.73+0.25HK နီထရာ | 1.97-0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 28 00:00 | 1.850.00HK နီထရာ | 1.850.00HC Kosice | 31 |
Apr 28 **:** | 1.86+0.25Rimouski Oceanic | 1.84-0.25Shawinigan Cataractes | 27 | |
Apr 28 **:** | 1.960.00Rimouski Oceanic | 1.740.00Shawinigan Cataractes | 27 |
Apr 28 08:05 | 1.92-1.75Spokane Chiefs | 1.78+1.75Portland Winterhawks | 33 | |
Apr 28 08:05 | 2.11-2.00Spokane Chiefs | 1.64+2.00Portland Winterhawks | 33 | |
Apr 28 08:05 | 1.70-1.25Spokane Chiefs | 2.01+1.25Portland Winterhawks | 33 |
Apr 28 02:00 | 1.82-0.25Minnesota (w) | 1.88+0.25New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 2.11-0.50Minnesota (w) | 1.64+0.50New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 1.680.00Minnesota (w) | 2.040.00New York (w) | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။