Today (30) | Domingo Apr 27 (17) | Segunda-feira Apr 28 (3) | Terça-feira Apr 29 (1) | Quarta-feira Apr 30 (1) | Quinta-feira May 1 (1) | Sexta-feira May 2 (0) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | 14.00SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 3.20Desenhar | 1.35Omskie Yastreby Omsk U20 | 5 |
0-0 Ao vivo | HC Tambov U20 | Desenhar | MHK Yamal Salekhard U20 | 0 |
0-0 Ao vivo | 2.45Bad Company | 3.25Desenhar | 2.45Icebreaker | 6 |
0-0 Ao vivo | 1.30+1.50SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 3.17-1.50Omskie Yastreby Omsk U20 | 5 |
0-0 Ao vivo | HC Tambov U20 | MHK Yamal Salekhard U20 | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.850.00Bad Company | 1.850.00Icebreaker | 6 |
Apr 26 21:00 | 4.90Espanha | 4.90Desenhar | 1.42Estônia | 20 | |
Apr 27 00:30 | 7.70Croácia | 5.60Desenhar | 1.25República da Coréia | 18 |
Apr 26 23:00 | 1.38Alemanha | 4.80Desenhar | 5.70Áustria | 20 | |
Apr 27 00:30 | 3.41Hungria | 4.30Desenhar | 1.72Dinamarca | 19 | |
Apr 27 01:00 | 2.73França | 3.95Desenhar | 2.04Noruega | 19 |
Apr 27 **:** | 2.08Wheeling Nailers | 4.10Desenhar | 2.59Norfolk Admirals | 17 |
Apr 26 22:00 | 2.44SaiPa Lappeenranta | 3.47Desenhar | 2.42KalPa Kuopio | 25 |
Apr 26 20:30 | 1.54HC Spartak Moscow U20 | 4.50Desenhar | 4.20Chaika Nizhny Novgorod U20 | 27 |
Apr 26 22:00 | 1.83MHC Granit Chekhov U20 | 4.30Desenhar | 3.03MHK Kristall Saratov U20 | 15 |
Apr 26 21:15 | 2.23Lulea Hockey | 3.62Desenhar | 2.60Brynas Gavle | 29 |
Apr 27 09:00 | 2.68Lethbridge Hurricanes | 4.33Desenhar | 1.97Medicine Hat Tigers | 32 |
Apr 27 02:00 | 2.49Boston (w) | 3.88Desenhar | 2.22Toronto (w) | 20 |
May 4 **:** | 4.70Tampa Bay Lightning | 1.15Florida Panthers | 3 | |
May 4 **:** | 2.00Vegas Golden Knights | 1.86Minnesota Wild | 2 | |
May 4 **:** | 1.65Dallas Stars | 2.23Colorado Avalanche | 3 |
Apr 26 21:00 | 1.70+2.00Espanha | 2.01-2.00Estônia | 20 | |
Apr 26 21:00 | 1.85+1.75Espanha | 1.85-1.75Estônia | 20 | |
Apr 26 21:00 | 1.97+1.50Espanha | 1.73-1.50Estônia | 20 | |
Apr 27 00:30 | 1.85+2.50Croácia | 1.85-2.50República da Coréia | 18 | |
Apr 27 00:30 | 2.00+2.25Croácia | 1.72-2.25República da Coréia | 18 | |
Apr 27 00:30 | 1.71+2.75Croácia | 2.00-2.75República da Coréia | 18 |
May 4 **:** | 3.00+1.50Tampa Bay Lightning | 1.32-1.50Florida Panthers | 3 | |
May 4 **:** | 1.20-2.50Toronto Maple Leafs | 3.63+2.50Ottawa Senators | 1 | |
May 4 **:** | 2.47-1.50Dallas Stars | 1.50+1.50Colorado Avalanche | 3 |
Apr 26 23:00 | 1.69-1.50Alemanha | 2.03+1.50Áustria | 20 | |
Apr 26 23:00 | 2.00-2.00Alemanha | 1.72+2.00Áustria | 20 | |
Apr 26 23:00 | 1.82-1.75Alemanha | 1.88+1.75Áustria | 20 | |
Apr 27 00:30 | 1.97+0.50Hungria | 1.73-0.50Dinamarca | 19 | |
Apr 27 00:30 | 1.77+1.00Hungria | 1.93-1.00Dinamarca | 19 | |
Apr 27 00:30 | 1.62+1.25Hungria | 2.14-1.25Dinamarca | 19 | |
Apr 27 01:00 | 2.160.00França | 1.610.00Noruega | 19 | |
Apr 27 01:00 | 1.95+0.25França | 1.75-0.25Noruega | 19 | |
Apr 27 01:00 | 1.69+0.50França | 2.03-0.50Noruega | 19 |
Apr 27 **:** | 1.79-0.25Wheeling Nailers | 1.91+0.25Norfolk Admirals | 17 | |
Apr 27 **:** | 1.670.00Wheeling Nailers | 2.060.00Norfolk Admirals | 17 | |
Apr 27 **:** | 2.07-0.50Wheeling Nailers | 1.66+0.50Norfolk Admirals | 17 |
Apr 26 22:00 | 1.97-0.25SaiPa Lappeenranta | 1.73+0.25KalPa Kuopio | 25 | |
Apr 26 22:00 | 1.75+0.25SaiPa Lappeenranta | 1.95-0.25KalPa Kuopio | 25 |
Apr 26 21:15 | 2.21-0.50Lulea Hockey | 1.58+0.50Brynas Gavle | 29 | |
Apr 26 21:15 | 1.84-0.25Lulea Hockey | 1.86+0.25Brynas Gavle | 29 | |
Apr 26 21:15 | 1.720.00Lulea Hockey | 2.000.00Brynas Gavle | 29 |
Apr 27 02:00 | 1.81+0.25Boston (w) | 1.89-0.25Toronto (w) | 20 | |
Apr 27 02:00 | 2.11-0.25Boston (w) | 1.64+0.25Toronto (w) | 20 | |
Apr 27 02:00 | 1.950.00Boston (w) | 1.750.00Toronto (w) | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?